DFY-5/80�͜غ�ط���(y��ng)ԡ(��)�Č��I(y��)���a(ch��n)�N�ۏS��:�����н������������˾���ֵ܃x����˾���C���(y��u)�ݵĵ͜غ�ط���(y��ng)ԡ�r���������Ƶ��ۺ����(w��)��V��������ṩ��ȫ�ĵ͜غ�ط���(y��ng)ԡ��̖�͵͜غ�ط���(y��ng)ԡ����(sh��)�����C�V�������������͵ĵ͜غ�ط���(y��ng)ԡ��r��
�͜غ�ط���(y��ng)ԡ(��)���ҏS�����ձ��|��������е��ʽ�����ͬa(ch��n)Ʒ���M�����һ�N���͌��x�����m���ڿ���������������t(y��)ˎ�������Ȳ��T�M�е͜،�����ɴ���ɱ���Һ�����͜ط���(y��ng)�����P(gu��n)�O(sh��)���ṩ�ؗ͜l�����ֿ�������͜�ˮ�����\��ճ�ȵĜyԇ���ֿɵײ��b�����������փɶΔ�����ʹ���P䓲ۃ�(n��i)�ضȸ����������ܿؾ��_�����c��
| Ҏ(gu��)����̖ | ��Һ�ݷe(L) | ���d�{(di��o)��(ji��)����(��) | �ضȲ��Ӷ�(��) | ������(w) | �h(hu��n)������(l/min) | �����_�ڏ� |
| DFY-4/5 | 4 | -5��98 | ±0.5 | 135-165 | 4 | 120×80 |
| DFY-4/10 | 4 | -10��98 | ±0.5 | 152-170 | 4 | 120×220 |
| DFY-5/10 | 5 | -10��98 | ±0.5 | 170-195 | 4 | φ190 |
| DFY-5/20 | 5 | -20��98 | ±0.5 | 242-920 | 4 | φ190 |
| DFY-5/40 | 5 | -40��98 | ±0.5 | 205-1230 | 4.5 | φ190 |
| DFY-5/80 | 5 | -80��98 | ±0.5 | 230-1200 | 4.5 | φ190 |
| DFY-10/25 | 10 | -25��98 | ±0.5 | 300-2300 | 4.5 | φ220 |
| DFY-10/30 | 10 | -30��98 | ±0.5 | 200-2600 | 4.5 | φ220 |
| DFY-10/40 | 10 | -40��98 | ±0.5 | 230-1070 | 4.5 | φ220 |
| DFY-10/80 | 10 | -80��98 | ±0.5 | 380-2600 | 4.5 | φ220 |
| DFY-20/40 | 20 | -40��98 | ±0.5 | 648-2440 | 4.5 | φ290 |
| DFY-20/80 | 20 | -80��98 | ±0.5 | 600-2800 | 4.5 | φ290 |
| DFY-5/100 | 5 | -100���Ҝ� | ±0.5 | 90-1200 | 4.5 | φ190 |
| DFY-5/120 | 5 | -120���Ҝ� | ±0.5 | 75-1500 | 4.5 | φ190 |
| DFY-10/100 | 10 | -100���Ҝ� | ±0.5 | 90-1000 | 4.5 | φ220 |
| DFY-10/120 | 10 | -120���Ҝ� | ±0.5 | 95-1200 | 4.5 | φ220 |
| DFY-20/120 | 20 | -120���Ҝ� | ±0.5 | 100-1500 | 4.5 | φ290 |
| ע������(j��)�Ñ�Ҫ�����ɶ�������Ҏ(gu��)��ĵ͜��O(sh��)�� | ||||||
�����н������������˾�gӭ�V�������ǰ����ԃ�͜غ�ط���(y��ng)ԡ��ϵ��������̖�x���a(ch��n)Ʒ���҂��Գ��|(zh��)�����C������(w��)�ϳ˵���ּ �����F(xi��n)�Nһ�a(ch��n)Ʒ����һ���ѵ���I(y��)Ŀ����
|
![]() |
��һ���P(gu��n)ע |